車輪特性
車輪素材と特性
ナイロン車輪 | 材質の特性から最も多く使用されています。 耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。 |
---|---|
強化ナイロン車輪 | ナイロンにガラス繊維を入れたものでナイロン車輪の特性を持たせつつ、さらに強度が上がっています。 鋳鉄車輪の代替として多く使用されています。 |
エラストマー車輪 | 耐油性、耐磨耗性に優れています。また弾性を持っているため、 クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 |
ゴム車輪 | 耐震性、衝撃緩和性に優れています。 |
アセタール車輪 | 耐疲労性、耐磨耗性、耐薬品性に優れています。重量物などに使用されています。 |
特殊強化プラスチック車輪 | 耐疲労性、耐磨耗性、耐薬品性に優れています。表面硬度が高く重量物などに使用されています。 |
鋳鉄車輪 | 耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。 走行音、床面への損傷、腐食など問題点あり、最近では特殊分野のみとなっています。 |
アルミ車輪 | 耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れ、車輪そのものの重量が比較的軽量です。 |
特性早見表
◎=優 ○=良 △=可 ×=不可
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
弾性 | 耐磨耗性 | 耐油性 | 耐薬品性 | 耐候性 | 耐水性 | 耐荷重性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン車輪 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
強化ナイロン車輪 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラストマー車輪 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ゴム車輪 | ◎ | △ | × | × | × | △ | × |
アセタール車輪 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特殊強化プラスチック車輪 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
鋳鉄車輪 | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
アルミ車輪 | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |